Size | Bust | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 64 | 86 | |
M | 84 | 68 | 90 | |
L | 88 | 72 | 94 | |
XL | 92 | 76 | 98 | |
2 | 82.5 | 61 | 87.5 | |
4 | 85 | 63.5 | 90 | |
6 | 87.5 | 66 | 93 | |
8 | 90 | 68.5 | 95 | |
10 | 92.5 | 71 | 98 | |
12 | 96.5 | 75 | 101.5 | |
14 | 100.5 | 79 | 105.5 | |
16 | 104 | 82.5 | 109 | |
18 | 109 | 87.5 | 114 | |
20 | 114 | 93 | 119 |
Size Chart
Size | Bust | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
2 | 32.5 | 24 | 34.5 | |
4 | 33.5 | 25 | 35.5 | |
6 | 34.5 | 26 | 36.5 | |
8 | 35.5 | 27 | 37.5 | |
10 | 36.5 | 28 | 38.5 | |
12 | 38 | 29.5 | 40 | |
14 | 39.5 | 31 | 41.5 | |
16 | 41 | 32.5 | 43 | |
18 | 43 | 34.5 | 45 | |
20 | 45 | 36.5 | 47 |
Measurements taken in Inches
Size | Bust | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
32 | 32 | 26 | 32 | |
34 | 34 | 28 | 34 | |
36 | 36 | 30 | 36 | |
38 | 38 | 22 | 38 | |
40 | 40 | 34 | 40 | |
42 | 42 | 36 | 42 | |
44 | 44 | 38 | 44 | |
46 | 46 | 40 | 46 | |
48 | 48 | 42 | 48 | |
50 | 50 | 44 | 50 | |
52 | 52 | 46 | 52 |
You can enter your size in the note section when ordering.